Damen Konfektionsgrößen
Die Normalgrößen (32–44) für Frauen gehen davon aus, dass eine Frau zwischen 164 und 170 cm groß ist. Für kleinere Frauen gibt es die Kurzgrößen (16–22), für größere die Langgrößen (64–88). Die Zahlangabe der europäischen Größe entstand durch die Halbierung des Brustumfangs in Zentimeter minus 6 (damit werden andere Größenangaben erreicht als bei Männern). Die verdoppelte normale Größenangabe ergibt die lange Größe, die untersetzte Größe ergibt sich durch Halbierung der Normalgröße. Innerhalb einer Reihe unterscheiden sich die Größen nur im Taillenumfang (und entsprechend auch im Brust- und Hüftumfang). Die Konfektionsgröße für Ober- und Unterteile kann sich je nach Figur unterscheiden, da entweder der Brustumfang (Blusen, Pullis, Jacken) oder die Taille (Röcke, Unterhosen) ausschlaggebend ist, während die Körpergröße (außer Strumpfhosen), der Hüftumfang (außer Mieder) und andere Maße nur als sekundäre Parameter verwendet werden (z. B. Kleider, Einteiler, Sets).
Damen
in Bezug zu den Körpermaßen
Kurzgröße bis 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Normalgröße bis 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Langgröße über 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Internationale Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
EU Oberteil Größen | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil Größen | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite in cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge in cm | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillenwete in cm | 58-61 | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Hüftumfang in cm | 80-84 | 85-90 | 90-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Hosenlänge in cm | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Europäische Größen (EN 13402)
Größe | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
Oberteil | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Mittelteil | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Unterteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |